Pour une flexibilité maximale, la série SmartLF SGi en 36″ et 44″ offre une solution de numérisation grand format capable de capturer avec une grande précision les moindres détails des dessins techniques et des cartes, tout en reproduisant des couleurs vives et fidèles répondant aux exigences des professionnels du graphisme. Elle garantit ainsi qualité d’image, polyvalence et performance pour tous vos projets grand format.
Consultez les principales caractéristiques techniques de ce produit.
| Option | Monochrome | Couleur | Avancé | Monochrome | Couleur | Avancé |
| Nom du modèle | SGi 36m | SGi 36c | SGi 36e | SGi 44m | SGi 44c | SGi 44e |
| Technologie d’image | CCD | CCD | ||||
| Largeur maximale de la numérisation | 914 mm (36 po.) | 1118 mm (44 po.) | ||||
| Largeur maximale des supports | 965 mm (38 po.) | 1168 mm (46 po.) | ||||
| Vitesse de numérisation d’un document pleine largeur de 914 mm (36 po.) : | ||||||
| 200 ppp monochrome | 330 mm/sec (13 po./s) | 330 mm/sec (13 po./s) | ||||
| 200 ppp couleur | 102 mm/sec (4 po./s) | 203 mm/sec (8 po./s) | 102 mm/sec (4 po./s) | 203 mm/sec (8 po./s) | ||
| Évolutif vers couleur | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Largeur extensible | Oui | |||||
| Productivité de numérisation par lot ISO A0/Arch format E (ou plus large) pendant 60 minutes. Temps de chargement du papier et d’éjection inclus. Mesuré en numérisations terminées : | ||||||
| Portrait, 200 ppp | 375 docs/heure | 203 docs/heure | 304 docs/heure | 375 docs/heure | 203 docs/heure | 304 docs/heure |
| Caractéristiques : | ||||||
| Épaisseur maximale des supports | Documents souples épais de 2 mm (0,08 po.). Support épais de 15 mm (0,59 po.). | |||||
| Résolution optique maximale | 1200 ppp | |||||
| Résolution maximale | 9600 ppp (SmartWorks Imaging), 1200 ppp (SmartWorks Touch) | |||||
| Nombre total de pixels | 43200 | 52800 | ||||
| Principales technologies Colortrac | SureDrive, ClearView | |||||
| Justification des documents | Côté (droit) | |||||
| Précision | 0,1 % +/- 1 pixel | |||||
| Profondeur des couleurs de capture des données dans le scanner | 48 bits (couleur), 16 bits (monochrome) | |||||
| Espaces colorimétriques | Adobe RGB, Device RGB, sRGB | |||||
| Longueur maximale de l’image | JPEG : 65535 lignes. TIFF : jusqu’à 4 Go avec SmartWorks Touch ; illimité avec SmartWorks Imaging, divisé en fichiers jusqu’à 4 Go chacun. | |||||
| Interfaces USB | USB 3.0 et USB 2.0 | |||||
| Interface Ethernet | GigaBit | |||||
| Mémoire | Tampon de données de numérisation de 2 Go | |||||
| Logiciels fournis | SmartWorks Touch, SmartConnect (pilotes, TWAIN 32 et 64 bits, maintenance), essai gratuit de 30 jours de SmartWorks Imaging | |||||
| Logiciel en option | SmartWorks Imaging | |||||
| Formats de fichier | TIF, JPG, PDF, PDF/A et autres formats. Consultez la liste complète dans les fiches techniques de SmartWorks Touch et SmartWorks Imaging. | |||||
| Imprimantes prises en charge | HP, Canon, Epson et autres. Consultez la liste complète ici : www.colortrac.com/printers | |||||
| Systèmes d’exploitation | Windows 11 64 bits, Windows Server 2025 Edition Standard | |||||
| Consommation électrique | 0,68 W (veille), 23 W (marche), 72 W (numérisation) | |||||
| Alimentation électrique externe | 100 – 240 VCA à détection automatique, +/- 10 %, 50 – 60 Hz | |||||
| Conditions de fonctionnement (environnement) | 10 – 35 °C, 35 – 80 % humidité relative (sans condensation) | |||||
| Poids | Déballé : 51 kg (112 lbs) ; Emballé : 56 kg (123 lbs) | |||||
| Dimensions L×H×P | Déballé : 143 × 21 × 45 cm (56 × 8 × 18 po.) ; Emballé : 157 × 31 × 57 cm (62 × 12 × 22 po.) | |||||
| Certifications | Certifications CE, cUL/UL, CCC, EAC, BIS, FCC Class A, ICES, EMC, VCCI, KC, EuP, WEEE, RoHS, REACH et ENERGY STAR® | |||||
| Conformité | FADGI ★★★ (notation 3 étoiles) lorsqu’il est utilisé avec SmartWorks Imaging | |||||
| Pied avec panier en option | Oui | |||||
| Kit PC complémentaire en option pour le pied | Oui | |||||
| Support de reproduction en option | Oui. Réglages de hauteur : 988 / 1038 / 1093 / 1143 mm (39 / 40,8 / 43 / 45 po.) | |||||
| Hauteur et taille maximales du moniteur | 6 kg (13 lbs), 546 mm (21,5 po.) | |||||
| Pays d’origine | Conçu au Danemark, Europe. Fabriqué en Chine. | |||||
Téléchargez la brochure complète pour découvrir toutes les caractéristiques et spécifications du produit.
Télécharger la brochureNotre équipe vous répond dans les plus brefs délais.