La série SmartLF SCi est une solution de numérisation grand format rapide et performante, conçue pour offrir une qualité d’image exceptionnelle et un traitement efficace des documents techniques. Compatible avec les logiciels SmartWorks Imaging et LINK, elle permet de numériser et copier avec précision cartes, plans, dessins d’ingénierie et rendus architecturaux, tout en garantissant productivité, fiabilité et simplicité d’intégration dans les environnements professionnels exigeants.
Consultez les principales caractéristiques techniques de ce produit.
| Option | Monochrome | Couleur | Avancé | Monochrome | Couleur | Avancé | Monochrome | Couleur | Avancé |
| Nom du modèle | SCI 25m | SCI 25c | SCI 25e | SCI 36m | SCI 36c | SCI 36e | SCI 42m | SCI 42c | SCI 42e |
| Technologie d’image | SingleSensor | SingleSensor | SingleSensor | ||||||
| Largeur maximale de la numérisation | 635 mm (25 po.) | 914 mm (36 po.) | 1067 mm (42 po.) | ||||||
| Largeur maximale des supports | 686 mm (27 po.) | 965 mm (38 po.) | 1118 mm (44 po.) | ||||||
| Vitesse de numérisation d’un document pleine largeur : | |||||||||
| 200 ppp monochrome | 330 mm/sec (13 po./s) | 330 mm/sec (13 po./s) | 330 mm/sec (13 po./s) | ||||||
| 200 ppp couleur | 152 mm/sec (6 po./s) |
305 mm/sec (12 po./s) |
152 mm/sec (6 po./s) |
305 mm/sec (12 po./s) |
152 mm/sec (6 po./s) |
305 mm/sec (12 po./s) |
|||
| Évolutif vers couleur | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Productivité de numérisation par lot pendant 60 minutes. Temps de chargement du papier et d’éjection inclus. Mesuré en numérisations terminées : | |||||||||
| ISO A1/Arch format D | ISO A0/Arch format E | ISO A0/Arch format E | |||||||
| Portrait, 200 ppp | 480 docs/heure | 335 docs/heure | 466 docs/heure | 375 docs/heure | 261 docs/heure | 364 docs/heure | 375 docs/heure | 261 docs/heure | 364 docs/heure |
| Caractéristiques : | |||||||||
| Épaisseur maximale des supports | Documents souples épais de 2 mm (0,08 po.) | ||||||||
| Résolution optique maximale | 1200 ppp | ||||||||
| Résolution maximale | 9600 ppp (SmartWorks Imaging), 1200 ppp (SmartWorks Touch) | ||||||||
| Nombre total de pixels | 30000 | 43200 | 52800 | ||||||
| Principales technologies Colortrac | SingleSensor, SureDrive | ||||||||
| Justification des documents | Centre et côté (droit) | ||||||||
| Précision | 0,1 % +/- 1 pixel | ||||||||
| Profondeur des couleurs de capture des données dans le scanner | 48 bits (couleur), 16 bits (monochrome) | ||||||||
| Espaces colorimétriques | Adobe RGB, Device RGB, sRGB | ||||||||
| Longueur maximale de l’image | JPEG : 65535 lignes. TIFF : jusqu’à 4 Go avec SmartWorks Touch ; illimitée avec SmartWorks Imaging, divisé en fichiers jusqu’à 4 Go chacun. | ||||||||
| Interfaces USB | USB 3.0 et USB 2.0 | ||||||||
| Logiciels fournis | SmartWorks Touch, SmartConnect (pilotes, TWAIN 32 et 64 bits, maintenance), essai gratuit de 30 jours de SmartWorks Imaging. | ||||||||
| Logiciel en option | SmartWorks Imaging | ||||||||
| Formats de fichier | TIF, JPG, PDF, PDF/A et autres formats. Consultez la liste complète dans les fiches techniques de SmartWorks Touch et SmartWorks Imaging. | ||||||||
| Imprimantes prises en charge | HP, Canon, Epson et autres. Consultez la liste complète ici : www.colortrac.com/printers | ||||||||
| Systèmes d’exploitation | Windows 11 64 bits, Windows Server 2025 Edition Standard | ||||||||
| Consommation électrique | 0,52 W (veille), 12 W (marche), 53 W (numérisation) | ||||||||
| Alimentation électrique externe | 100 – 240 VCA à détection automatique, +/- 10 %, 50 – 60 Hz | ||||||||
| Conditions de fonctionnement (environnement) | 10 – 35°C, 35 – 80 % humidité relative (sans condensation) | ||||||||
| Poids | Déballé : 18 kg (40 lbs) Emballé : 21 kg (46 lbs) |
Déballé : 24 kg (53 lbs) Emballé : 27,5 kg (60 lbs) |
Déballé : 26,5 kg (58,4 lbs) Emballé : 31 kg (68,3 lbs) |
||||||
| Dimensions L×H×P | Déballé : 87 × 15,2 × 38,1 cm (34,2 × 6,0 × 15 po.) Emballé : 101 × 24 × 52 cm (40 × 9,3 × 20,1 po.) |
Déballé : 115 × 15,2 × 38,1 cm (45,1 × 6,0 × 15 po.) Emballé : 128 × 24 × 52 cm (50,6 × 9,3 × 20 po.) |
Déballé : 130 × 15,2 × 38,1 cm (51,2 × 6,0 × 15 po.) Emballé : 144 × 24 × 52 cm (56,8 × 9,3 × 20 po.) |
||||||
| Certifications | Certifications : CE, cUL/UL, CCC, EAC, BIS, FCC Class A, ICES, EMC, VCCI, KC, EuP, WEEE, RoHS, REACH et ENERGY STAR® | ||||||||
| Conformité | FADGI ★★★ (notation 3 étoiles) lorsqu’il est utilisé avec SmartWorks Imaging | ||||||||
| Pied avec panier en option | Oui | ||||||||
| Kit PC complémentaire en option pour le pied | Oui | ||||||||
| Support de reproduction en option | Oui. Réglages de hauteur : 988 / 1038 / 1093 / 1143 mm (39 / 40,8 / 43 / 45 po.) | ||||||||
| Hauteur et taille maximales du moniteur | 6 kg (13 lbs), 546 mm (21,5 po.) | ||||||||
| Pays d’origine | Conçu au Danemark, Europe. Fabriqué en Chine. | ||||||||
Téléchargez la brochure complète pour découvrir toutes les caractéristiques et spécifications du produit.
Télécharger la brochureNotre équipe vous répond dans les plus brefs délais.