Le scanner KODAK i5650S vous aide à gagner en productivité en éliminant les tâches manuelles de gestion du papier avant et après la numérisation. Traitez des lots de documents mixtes plus rapidement que jamais, tout en utilisant votre logiciel de numérisation actuel. Le tri automatisé pendant la numérisation réduit les erreurs et le temps perdu tout en augmentant la productivité. Le bac de sortie arrière récupère proprement les feuilles de repère pour les réutiliser, permettant ainsi de réaliser des économies sur l’impression. Deux bacs d’accès avant offrent à la fois un grand compartiment pour les documents non triés et un bac avant pratique pour les chèques ou documents spéciaux. Son débit élevé assure rapidité de traitement, fluidité du papier et polyvalence dans la gestion des documents.
Consultez les principales caractéristiques techniques de ce produit.
| Présentation du produit | Réduisez le temps de traitement et profitez des avantages du tri automatique en séparant les lots mixtes de documents en trois bacs de sortie. Un bac de sortie arrière collecte proprement les feuilles patch pour réutilisation (fonctionnalité exclusive Kodak Alaris), et deux bacs d’accès frontaux offrent un grand compartiment pour les documents non triés ainsi qu’un compartiment d’exception facile d’accès pour les chèques ou documents spéciaux |
| Débits | 180 ppm / 360 ipm |
| Capacité de l’alimentateur | Jusqu’à 750 feuilles de papier de 80 g/m² (20 lb) |
| Connectivité | USB 2.0 ; Compatible USB 3.2 Gen 1×1 |
| Taille maximale du document | 305 mm x 4,6 m (12 pouces x 180 pouces) |
| Épaisseur et grammage du papier | Papier de 45 à 200 g/m² (12 à 110 livres) |
| Résolution optique maximale | 600 dpi |
| Accessoires et consommables | Rallonges de document, Kit de consommables du chargeur, Set de guide d’imagerie, Module de numérisation à plat format A3 KODAK, Accessoire d’impression améliorée pour Kodak, Tablette d’alimentation manuelle, Tampons de nettoyage de l’imprimante, Pièces de rechange pour équipement d’impression, Accessoire plateau de sortie arrière, Fond noir/blanc commutable |
| Bruit acoustique | Numérisation : <65 dB(A) ; Mode veille : <31 dB(A) |
| Agréments et certifications de produits | Argentine (marque S), Australie/Nouvelle-Zélande (RCM), Canada (cTUVus & ICES-003), Chine (CCC), Union européenne (CE), Union européenne (marque GS), Inde (BIS), Japon (VCCI), Mexique (NOM), Corée du Sud (KC), Taïwan (BSMI), États-Unis (cTUVus & FCC) |
| Lecture de codes-barres | Codabar, Code 128, Code 3 de 9, EAN-13, EAN-8, Entrelacé 2 de 5, PDF417, QR, UPC-A, UPC-E |
| Sécurité des données | Ce scanner traite les données numérisées avec de la mémoire volatile uniquement afin de garantir que les données de numérisation soient effectivement supprimées lors de la mise hors tension |
| Dimensions et poids | Hauteur : 43,4 cm (17,1 po.) ; Largeur : 69,3 cm (27,3 po.) ; Profondeur : 51 cm (20,1 po.) plateau fermé ; Profondeur : 65,3 cm (25,7 po.) plateau ouvert ; Poids : 65,0 kg (143,3 lbs.) |
| Exigences électriques | 100-240 V (international) ; 50-60 Hz |
| Capacité du bac de sortie | 750 / 400 / 50 |
| Certification environnementale | 2008 EuP ; Certifié ENERGY STAR ; EPEAT Silver |
| Options de résolution de la sortie image | Jusqu’à 600 dpi |
| Taille minimale du document | 63,5 mm x 63,5 mm (2,5 pouces x 2,5 pouces) |
| Format de fichier | BMP, JPEG, TIFF d’une page |
| Compatibilité des systèmes d’exploitation | Windows 10 (32 et 64 bits), Windows 11 (64 bits) |
| Température et humidité de fonctionnement | Humidité de fonctionnement : 15% – 80% HR ; Température de fonctionnement : 15-35°C (59-95°F) |
| Panneau de contrôle de l’opérateur | Écran tactile couleur graphique LCD 89 mm (3,5 pouces) avec boutons de commandes |
| Logiciel en option | Capture Pro Software, Info Input Solution |
| Options du chemin du papier | Les documents peuvent sortir à l’avant ou à l’arrière du scanner lorsque l’option de trajet direct du papier est sélectionnée manuellement |
| Caractéristiques du chemin sûr | Empilage contrôlé, Récupération assistée de bourrage papier, Protection intelligente des documents, Alimentation multiple interactive avec affichage de l’image sur l’hôte, Panneau de commandes interactif (OCP), Détection d’alimentation multiple en longueur, Détection de métal (agrafe), Remplacement par l’opérateur, Technologie d’alimentation multiple ultrasonique |
| Caractéristiques de Perfect Page | Traitement adaptatif des seuils, Recadrage actif, Équilibrage des blancs automatique, Recadrage automatique, Balance automatique des couleurs, Détection automatique des couleurs, Orientation automatique, Lecture de codes-barres, Patch de basculement des couleurs à la volée, Suppression automatique des pages blanches en fonction du contenu, Redressement, Suppression électronique des couleurs, Ajustement amélioré des couleurs, Recadrage fixe, Seuil fixe, Imprimante frontale, Suppression des demi-teintes, Remplissage des trous d’image, Fusion d’images, iSeuil (iThresholding), Suppression du bruit des pixels solitaires, Dropout multicolore, Rotation orthogonale, Compression de la sortie (Groupe IV du CCITT, JPEG, sortie non comprimée), Face arrière de l’imprimante, Découpe relative, Affûtage, Filtrage des stries |
| Consommation électrique | En fonctionnement : moins de 250 watts ; Mode veille prolongée : moins de 3,5 watts ; En veille : moins de 0,5 watts |
| Volume journalier recommandé | Illimité |
| Configuration système recommandée | Intel Core i5 (Sandy Bridge ou version plus récente), fonctionnant à 2,7 GHz ou plus, port USB 3.0 (Super Speed) ou port USB 2.0 (High Speed), 4 Go RAM ou plus |
| Technologie de numérisation | Capteur CCD à double illumination LED blanche ; profondeur de sortie en niveaux de gris de 256 niveaux (8 bits) ; profondeur de sortie couleur de 24 bits (8 x 3) ; profondeur de capture couleur de 48 bits (16 x 3) |
| Tri des caractéristiques dans le scanner | Tri par code-barres via les pilotes TWAIN/ISIS standard, Tri par alimentation multiple, Tri par patch |
| Vitesses de tri | Jusqu’à 180 ppm ; variable, jusqu’à 100 ppm |
| Logiciel et pilotes standard | Certifié KOFAX, Pilotes ISIS, Pilotes TWAIN, Pilotes WIA |
| Prix | $$$$$ |
Téléchargez la brochure complète pour découvrir toutes les caractéristiques et spécifications du produit.
Télécharger la brochureNotre équipe vous répond dans les plus brefs délais.