Le scanner KODAK S2070 est une solution pour volumes moyens à élevés, conçue pour capturer l’information partout avec une qualité d’image et une précision des données supérieures. Lorsqu’il est nécessaire de numériser rapidement des documents, ses fonctionnalités de gestion du papier, ses profils de flux de travail prêts à l’emploi et son logiciel vous permettent de lancer efficacement votre transformation numérique.
Consultez les principales caractéristiques techniques de ce produit.
| Présentation du produit | Fluidifiez vos processus métier et simplifiez la préparation des documents grâce à la lecture intelligente de codes-barres pour produire les résultats d’extraction de données les plus précis |
| Débits | 70 ppm / 140 ipm |
| Capacité de l’alimentateur | Jusqu’à 80 feuilles de papier de 80 g/m² (20 lb) |
| Connectivité | Compatible USB 2.0 ; USB 3.2 Gen 1×1 |
| Taille maximale du document | 216 mm x 3000 mm (8,5 pouces x 118 pouces) |
| Taille minimale du document | 52 mm x 52 mm (2,08 pouces x 2,05 pouces) |
| Épaisseur et grammage du papier | Papier de 27 à 433 g/m² (7,2 à 160 livres) ; Épaisseur des cartes rigides : jusqu’à 1,25 mm (0,05 pouce) |
| Résolution optique maximale | 600 dpi |
| Accessoires et consommables | Pochettes de transport (5 paquets), Kit de rouleaux d’alimentation, Plateau intégré A4/Legal, Module de numérisation à plat format A3 KODAK, Accessoire à plat pour passeport, Tampon de pré-séparation & Kit de rouleaux, Accessoire déflecteur d’empilage |
| Bruit acoustique | Mode Hors tension ou Prêt à numériser : <20 dB(A) ; En numérisation : <50 dB(A) |
| Agréments et certifications de produits | Argentine (marque S), Australie/Nouvelle-Zélande (RCM), Canada (cTUVus & ICES-003), Chine (CCC), Union européenne (CE), Union européenne (marque GS), Inde (BIS), Japon (VCCI), Mexique (NOM), Corée du Sud (KC), Taïwan (BSMI), États-Unis (cTUVus & FCC) |
| Lecture de codes-barres | Codabar, Code 128, Code 3 de 9, EAN-13, EAN-8, Entrelacé 2 de 5, PDF417, QR, UPC-A, UPC-E |
| Logiciels groupés | Capture Pro Édition limitée, Smart Touch |
| Sécurité des données | Ce scanner traite les données numérisées avec de la mémoire volatile uniquement afin de garantir que les données de numérisation soient effectivement supprimées lors de la mise hors tension |
| Dimensions et poids | Poids : 3,3 kg (7,2 lbs.) ; Profondeur : 204 mm (8,0 po.) sans plateau d’entrée/sortie ; Largeur : 312 mm (12,3 po.) ; Hauteur : 182,5 mm (7,2 po.) sans plateau d’entrée ; Profondeur avec plateau d’entrée : 269 mm (10,6 po.) ; Hauteur avec plateau d’entrée : 231,6 mm (9,1 po.) |
| Exigences électriques | 100-240 V (international) ; 50-60 Hz |
| Certification environnementale | 2008 EuP ; Certifié ENERGY STAR ; EPEAT Gold |
| Options de résolution de la sortie image | Jusqu’à 1200 dpi |
| Format de fichier | BMP, JPEG, Microsoft Excel, Microsoft Word, TIFF multipage, PDF, PNG, RTF, TIFF d’une page, PDF avec recherche de texte |
| Compatibilité des systèmes d’exploitation | Debian 10.8, Pardus 19.5, SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP5 pour 64 bits, Ubuntu 18.04 64 bits, Ubuntu 20.04 64 bits, Windows 10 (32 et 64 bits), Windows 11 (64 bits), Windows Server 2016 éditions X64, Windows Server 2019 éditions X64, Windows Server 2022 éditions X64, Windows XP SP3 (32 bits et 64 bits, disponible uniquement en Chine), Ubuntu 22.04 (64 bits), Ubuntu 24.04 64 bits, SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP7 pour 64 bits |
| Température et humidité de fonctionnement | Humidité de fonctionnement : 15% – 80% HR ; Température de fonctionnement : 10-35°C (50-95°F) |
| Panneau de contrôle de l’opérateur | Écran graphique couleur 1,5 pouce (38 mm) |
| Logiciel en option | Capture Pro Software, Info Input Solution |
| Fonctionnalités de gestion du papier (SurePath) | Empilage contrôlé, Récupération de bourrage améliorée, Protection intelligente des documents, Multi-alimentation interactive avec affichage d’image sur l’hôte, Détection de multi-alimentation par longueur, Technologie de multi-alimentation ultrasonique, Remplacement par l’opérateur |
| Logiciel d’amélioration d’image Perfect Page | Traitement de seuil adaptatif, Ajouter ou supprimer une bordure, Découpe agressive, Balance des blancs automatique, Découpe automatique, Luminosité/contraste automatique, Balance des couleurs automatique, Détection automatique des couleurs, Orientation automatique, Découpe automatique de photos, Lissage de couleur d’arrière-plan, Lecture de codes-barres, Segmentation d’image noir et blanc, Réglage de luminosité et contraste, Suppression de page blanche basée sur le contenu, Redressement, Estampillage numérique, Numérisation à double flux, Suppression électronique de couleur, Ajustement de couleur amélioré, Gestion des couleurs améliorée, Découpe fixe, Seuillage fixe, Suppression de demi-teintes, Remplissage de bord d’image, Remplissage de trou d’image, Fusion d’image, Division d’image, iThresholding, Suppression de bruit de pixel isolé, Numérisation de documents longs (jusqu’à 3000 mm/118 po.), Suppression de bruit par règle majoritaire, Dropout multicolore, Sortie multi-documents, Rotation orthogonale, Compression de sortie (CCITT Group IV, JPEG, sortie non compressée), Découpe relative, Netteté, Numérisation en pochette (pour documents A3 ou plusieurs petits documents), Filtrage de stries |
| Consommation électrique | En fonctionnement : moins de 36 watts ; Mode veille prolongée : moins de 3,0 watts ; En veille : moins de 0,5 watts |
| Volume journalier recommandé | Jusqu’à 10 000 pages par jour |
| Configuration système recommandée | Configuration PC minimale avec application de numérisation : processeur Intel Core i3 ou plus rapide, au moins 4 Go de RAM (Microsoft Windows) |
| Technologie de numérisation | Capteur CIS (CMOS) à double éclairage LED RVB ; profondeur de sortie en niveaux de gris de 256 niveaux (8 bits) ; profondeur de sortie couleur de 24 bits (8 x 3) ; profondeur de capture couleur de 48 bits (16 x 3) |
| Logiciels et pilotes standard | Certifié Citrix, Pilotes ISIS, Certifié KOFAX, Pilotes LINUX (TWAIN et SANE), Pilotes TWAIN, Pilotes WIA |
| Prix | $$ |
Téléchargez la brochure complète pour découvrir toutes les caractéristiques et spécifications du produit.
Télécharger la brochureNotre équipe vous répond dans les plus brefs délais.