Une solution jet d’encre feuille à feuille haut débit Avec l’imprimante ComColor GL7430, effectuez l’ensemble de vos tirages de documents noir et couleur dans des délais rapides et à moindre coût.
Consultez les principales caractéristiques techniques de ce produit.
| Type d’impression | Système jet d’encre en ligne |
| Encre | Encre à base d’huile (cyan, magenta, jaune, noir, gris) |
| Résolution d’impression (Standard/chromogène élevé) | Noir : 600 dpi x 600 dpi ; Cyan, magenta, jaune, gris : 300 dpi x 300 dpi |
| Résolution d’impression (Haute) | Noir : 600 dpi x 600 dpi ; Cyan, magenta, jaune, gris : 300 dpi x 600 dpi |
| Niveaux de gris | Noir : 4 niveaux de gris ; Cyan, magenta, jaune, gris : 12 niveaux de gris |
| Résolution de traitement des données (Standard/chromogène élevé) | Noir : 600 dpi x 600 dpi ; Cyan, magenta, jaune, gris : 300 dpi x 300 dpi |
| Résolution de traitement des données (Fine) | Noir : 600 dpi x 600 dpi ; Cyan, magenta, jaune, gris : 300 dpi x 600 dpi |
| Temps de mise en route | 2 min. 30 s. max. (avec une température ambiante de 23 °C) |
| Sortie de la première impression*1 | 5 s. max. (A4) |
| Sortie de la première copie*1 | 7 s. max. (alimentation par le bord long format A4) |
| Vitesse d’impression continue (bord long A4)*2*3 | Recto : 140 ppm ; Recto verso : 70 feuilles/minute (140 ppm) |
| Vitesse d’impression continue (bord long Letter) | Recto : 140 ppm ; Recto verso : 70 feuilles/minute (140 ppm) |
| Vitesse d’impression continue (bord court A4) | Recto : 108 ppm ; Recto verso : 54 feuilles/minute (108 ppm) |
| Vitesse d’impression continue (bord court Letter) | Recto : 108 ppm ; Recto verso : 54 feuilles/minute (108 ppm) |
| Vitesse d’impression continue (bord court B4 JIS) | Recto : 90 ppm ; Recto verso : 42 feuilles/minute (84 ppm) |
| Vitesse d’impression continue (bord court Legal) | Recto : 92 ppm ; Recto verso : 42 feuilles/minute (84 ppm) |
| Vitesse d’impression continue (bord court A3) | Recto : 78 ppm ; Recto verso : 38 feuilles/minute (76 ppm) |
| Vitesse d’impression continue (bord court Ledger) | Recto : 76 ppm ; Recto verso : 38 feuilles/minute (76 ppm) |
| Format papier (Bac standard) | Maximum : 340 mm x 550 mm ; Minimum : 90 mm x 148 mm |
| Format papier (Bacs d’alimentation frontaux) | Maximum : 297 mm x 432 mm ; Minimum : 182 mm x 182 mm |
| Zone d’impression | 314 mm x 548 mm |
| Zone d’impression garantie*4 | Standard : Marge de 3 mm ; Maximum : Marge de 1 mm |
| Grammage papier (Bac standard) | De 46 à 210 g/m² |
| Grammage papier (Bacs d’alimentation frontaux) | De 52 à 104 g/m² |
| Capacité des bacs papier (Bac standard) | Hauteur maximale de 110 mm |
| Capacité des bacs papier (Bacs d’alimentation frontaux) | Hauteur maximale de 56 mm |
| Capacité du bac de réception gauche standard | Hauteur maximum 60 mm |
| Langue de description de page | RISORINC/C IV, PostScript Level 3 (CPSI : 3019), PDF (1.7), PCL 5c, PCL 6 (PCL XL), TIFF (6.0) |
| Protocoles compatibles | TCP/IP, HTTP, HTTPs (TLS), DHCP, ftp, lpr, IPP, SNMP, Port9100 (port RAW), IPv4, IPv6, IPSec |
| Polices installées | PS : 136 polices romaines et 2 polices japonaises ; PCL : 88 polices romaines |
| Interface réseau | Ethernet 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T (2 canaux) |
| Capacité mémoire | 4 Go |
| SSD (Solid State Drive) — Capacité*5 | 512 Go |
| SSD (Solid State Drive) — Espace disponible*5 | Env. 370 Go |
| Système d’exploitation client | Windows 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows Server® 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, macOS v10.14 (Mojave), v10.15 (Catalina), v11 (Big Sur), v12 (Monterey) |
| Source d’alimentation | 100 V – 240 V AC, 12,0 A – 6,0 A, 50 Hz – 60 Hz |
| Consommation d’énergie | Max. 1 200 W ; Prête*6 : 110 W max. ; Veille*7 : 2 W max. ; En attente : 0,3 W max. ; Impression : 490 W max. |
| Niveau sonore | Max. 66 dB (A) alimentation bord long format A4 (recto) à la vitesse d’impression maximum |
| Environnement d’utilisation | Température : 15 à 30 °C ; Humidité : 40 à 70 % HR (sans condensation) |
| Dimensions (LxPxH) | En fonctionnement : 1 220 mm x 725 mm x 1 160 mm ; Avec bacs fermés : 1 160 mm x 705 mm x 1 015 mm |
| Espace requis (LxPxH)*8 | 1 220 mm x 1 240 mm x 1 160 mm |
| Poids | Env. 177 kg |
Téléchargez la brochure complète pour découvrir toutes les caractéristiques et spécifications du produit.
Télécharger la brochureNotre équipe vous répond dans les plus brefs délais.