L'attractivité de deux couleurs en toute simplicité -Format Format d’impression A3 -Vitesse (ppm): 60-150 - Résolution (dpi): 600x600 -Connexion imprimante USB: Standard - Connexion réseau: Standard -Nombre de tambours: 2 - Dimension max de l’original (mm): 297x432 - Grammage (g/m²): 46-210
Consultez les principales caractéristiques techniques de ce produit.
| Création de master / impression | Création de masters numériques à grande vitesse automatique |
| Type d’original | Livre ou feuille |
| Temps de création de master*1 (Mode rapide) | Impression deux couleurs : 53 secondes ; Impression une couleur tambour 1 : environ 22 secondes ; Impression une couleur tambour 2 : environ 32 secondes |
| Temps de création de master*1 (Mode normal) | Impression deux couleurs : 57 secondes ; Impression une couleur tambour 1 : environ 24 secondes ; Impression une couleur tambour 2 : environ 34 secondes |
| Résolution (Numérisation) | 600 dpi x 600 dpi |
| Résolution (Impression) | 600 dpi x 600 dpi / Mode rapide : 600 dpi x 400 dpi |
| Zone de numérisation (max.) | 297 mm x 432 mm |
| Grammage | 46 g/m² à 210 g/m² |
| Format papier*2 (Impression deux couleurs) | Format standard : B5, A4, B4, A3, C4 ; Format personnalisé : 100 mm x 246 mm à 320 mm x 432 mm |
| Format papier (Impression une couleur tambour 1) | Format standard : B5, B5 (bord long), A4, A4 (bord long), B4, A3, C4, C5, C5 (bord long), C6, DL ; Format personnalisé : 100 mm x 148 mm à 320 mm x 432 mm |
| Format papier (Impression une couleur tambour 2, avec le tambour 1 installé) | Format standard : B5, A4, B4, A3, C4 ; Format personnalisé : 100 mm x 246 mm à 320 mm x 432 mm |
| Format papier (Impression une couleur tambour 2, sans le tambour 1)*3 | Format standard : B5, A4, B4, A3, C4 ; Format personnalisé : 100 mm x 315 mm à 320 mm x 432 mm |
| Zone d’impression (max.) | 291 mm x 413 mm |
| Capacité d’alimentation | 1000 feuilles*4 (hauteur max : 110mm) |
| Capacité de réception | 1000 feuilles*4 (hauteur max : 110mm) |
| Vitesse d’impression*5 | 6 niveaux : 60, 80, 100, 110, 120, et 150 (Grande vitesse*5) feuilles par minute |
| Réglage de la position d’impression | Horizontal : ±15 mm ; Vertical : ±10 mm |
| Mode de traitement des images | Trait, Photo (Standard/Portrait), Duo (Standard/Trait/Photo/Ombres), Crayon (Clair/foncé) |
| Taux de reproduction | Zoom (50% à 200%), Zoom libre, 100% Taux de réduction, Marge+ (90% à 99%), Taux d’agrandissement (163%, 141%, 122%, 116%), Taux de réduction (87%, 82%, 71%, 61%) |
| Interface utilisateur | Ecran couleur tactile |
| Fonctions | Image, Contraste, Taux, Détection du format de papier, Contrôle alimentation double, Réglage contraste, Courbe contr, Mise en page, Impression Multi-Up, 2 Up, Ombre livre, Réglage marge sup., Réglage marge reliure, Scanner. maxi, Economie encre, Création Rapide Master, Aperçu, ADF Semi-Auto*6, Stockage, Superposition, Tampon, Réglage de la vitesse d’impression, Réglage de la densité d’impression, Réglage de la position d’impression, Intervalle, Renouvellement page, Renouvellement page auto, Tourner, Ctrl papier spécial, Ordre de sortie, ADF semi-auto, Document original encodé, Programme, Séparateur de travaux*7, Feuille de séparation, Mém. trav., Réservation, Editeur, Préconditionnement, Confidentiel, Mon accès direct, Affichage compteur, Copie d’épreuve, Impression directe, Liste travaux USB, Mode de scan, Admin, Veille Auto, Hors tension auto, Programme d’arrêt, mode ECO, Protéger, RISO iQuality System |
| Interface PC | USB2.0, Ethernet: 100BASE-TX/10BASE-T |
| Alimentation en encre | Entièrement automatique (1000 ml/cartouche) |
| Alimentation / récupération des masters | Entièrement automatique A3 environ 220 feuilles par rouleau / Capacité de récupération : environ 80 feuilles |
| Source d’alimentation électrique | MH9350E : AC 220-240 V, 50-60 Hz <3.0 A> |
| Consommation (Standard) | Max. 580 W (AC 220-240V), prêt : 50 W maximum, En veille : (Standard) 5 W maximum, (Bas) 0.3 W maximum, à l’arrêt : 0.3 W ou moins |
| Consommation (Accessoires optionnels connectés*9) | Max. 580 W (AC 220-240V), prêt : 53 W maximum, En veille : (Standard) 10 W maximum, (Bas) 1.5 W maximum, à l’arrêt : 0.3 W ou moins |
| Dimensions (WxDxH)*9 — En fonctionnement | 1625 mm x 735 mm x 1115 mm |
| Dimensions (WxDxH)*9 — En stockage | 1005 mm x 735 mm x 1115 mm |
| Espace requis (LxPxH*9) | 1715 mm x 1330 mm x 1570 mm |
| Poids*10 | Environ 164 kg |
Téléchargez la brochure complète pour découvrir toutes les caractéristiques et spécifications du produit.
Télécharger la brochureNotre équipe vous répond dans les plus brefs délais.